
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:07 | 03:27 | 200 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 21:58 | 23:54 | 116 分鐘 |
3 | 15:17 | 17:20 | 122 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
5 | 2025-02-14 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
6 | 14:35 | 17:15 | 160 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
8 | 2025-02-13 | 23:08 | 23:58 | 51 分鐘 |
9 | 21:16 | 23:00 | 103 分鐘 | |
10 | 14:40 | 17:17 | 157 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
12 | 2025-02-12 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
13 | 14:33 | 17:20 | 167 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
15 | 2025-02-11 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
16 | 16:42 | 20:13 | 211 分鐘 | |
17 | 11:43 | 13:08 | 85 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
19 | 2025-02-10 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
20 | 15:34 | 17:25 | 111 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
22 | 2025-02-09 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
23 | 15:35 | 17:25 | 111 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
25 | 2025-02-08 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
26 | 14:55 | 17:05 | 130 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
28 | 2025-02-07 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
29 | 15:13 | 17:28 | 136 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
