
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 01:00 | 04:28 | 208 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
3 | 2025-07-07 | 21:23 | 23:56 | 153 分鐘 |
4 | 15:03 | 16:23 | 80 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
6 | 2025-07-06 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
7 | 21:40 | 22:58 | 78 分鐘 | |
8 | 14:45 | 15:51 | 66 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
10 | 2025-07-05 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
11 | 15:11 | 16:22 | 71 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
13 | 2025-07-04 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
14 | 21:40 | 23:33 | 113 分鐘 | |
15 | 14:48 | 17:05 | 137 分鐘 | |
16 | 01:01 | 03:51 | 169 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
18 | 2025-07-03 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
19 | 22:15 | 23:04 | 49 分鐘 | |
20 | 17:38 | 20:01 | 143 分鐘 | |
21 | 14:45 | 15:47 | 62 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
23 | 2025-07-02 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
24 | 21:57 | 23:41 | 104 分鐘 | |
25 | 14:33 | 15:53 | 80 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
27 | 2025-07-01 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
28 | 22:50 | 23:04 | 14 分鐘 | |
29 | 21:32 | 22:48 | 76 分鐘 | |
30 | 15:04 | 16:17 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
