
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 01:30 | 01:45 | 14 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
4 | 17:29 | 18:19 | 50 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
6 | 2025-02-14 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
7 | 18:37 | 21:29 | 172 分鐘 | |
8 | 16:13 | 18:07 | 114 分鐘 | |
9 | 2025-02-13 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
10 | 2025-02-12 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
11 | 2025-02-11 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 |
12 | 2025-02-10 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
13 | 18:53 | 20:47 | 114 分鐘 | |
14 | 2025-02-09 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 |
15 | 2025-02-08 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
16 | 2025-02-07 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 |
17 | 2025-02-06 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
18 | 21:59 | 23:13 | 74 分鐘 | |
19 | 17:58 | 21:00 | 183 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:34 | 215 分鐘 | |
21 | 2025-02-05 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
22 | 18:20 | 21:27 | 187 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
24 | 2025-02-04 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
25 | 17:09 | 20:33 | 205 分鐘 | |
26 | 2025-02-02 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
