
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 01:10 | 01:46 | 35 分鐘 |
2 | 2025-03-16 | 23:23 | 23:56 | 32 分鐘 |
3 | 2025-03-07 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
4 | 2025-03-06 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 14:12 | 17:19 | 187 分鐘 | |
6 | 2025-03-04 | 21:03 | 22:00 | 57 分鐘 |
7 | 2025-03-02 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
8 | 2025-03-01 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
