![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
| 3 | 15:39 | 17:56 | 137 分鐘 | |
| 4 | 09:09 | 12:27 | 198 分鐘 | |
| 5 | 08:26 | 08:49 | 23 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-10 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
| 8 | 19:08 | 19:40 | 32 分鐘 | |
| 9 | 18:44 | 18:48 | 5 分鐘 | |
| 10 | 18:34 | 18:41 | 7 分鐘 | |
| 11 | 17:08 | 17:58 | 50 分鐘 | |
| 12 | 15:01 | 16:06 | 65 分鐘 | |
| 13 | 10:29 | 13:16 | 167 分鐘 | |
| 14 | 09:47 | 10:22 | 35 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-09 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 17 | 18:54 | 20:55 | 120 分鐘 | |
| 18 | 15:49 | 15:52 | 3 分鐘 | |
| 19 | 10:25 | 14:01 | 216 分鐘 | |
| 20 | 09:46 | 10:17 | 31 分鐘 | |
| 21 | 09:04 | 09:26 | 23 分鐘 | |
| 22 | 04:43 | 06:54 | 131 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-08 | 20:53 | 22:06 | 73 分鐘 |
| 24 | 17:50 | 20:01 | 131 分鐘 | |
| 25 | 17:07 | 17:41 | 34 分鐘 | |
| 26 | 15:15 | 15:47 | 32 分鐘 | |
| 27 | 06:54 | 08:59 | 126 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-07 | 20:31 | 20:32 | 2 分鐘 |
| 29 | 16:12 | 18:39 | 148 分鐘 | |
| 30 | 10:08 | 10:20 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |




