![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 14:43 | 15:11 | 28 分鐘 |
| 2 | 14:34 | 14:39 | 5 分鐘 | |
| 3 | 14:06 | 14:29 | 23 分鐘 | |
| 4 | 12:54 | 13:55 | 61 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-20 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 6 | 2026-01-19 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 7 | 19:16 | 20:17 | 62 分鐘 | |
| 8 | 19:11 | 19:14 | 3 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-18 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 11 | 22:48 | 23:33 | 45 分鐘 | |
| 12 | 20:54 | 21:46 | 52 分鐘 | |
| 13 | 16:24 | 17:29 | 65 分鐘 | |
| 14 | 15:58 | 16:16 | 18 分鐘 | |
| 15 | 14:49 | 15:56 | 68 分鐘 | |
| 16 | 14:06 | 14:47 | 41 分鐘 | |
| 17 | 00:01 | 03:01 | 180 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-17 | 19:09 | 23:58 | 289 分鐘 |
| 19 | 14:33 | 15:36 | 63 分鐘 | |
| 20 | 12:54 | 14:30 | 97 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-16 | 21:32 | 23:16 | 104 分鐘 |
| 22 | 18:53 | 19:12 | 19 分鐘 | |
| 23 | 18:20 | 18:49 | 29 分鐘 | |
| 24 | 13:51 | 17:08 | 197 分鐘 | |
| 25 | 13:34 | 13:48 | 14 分鐘 | |
| 26 | 12:53 | 13:16 | 23 分鐘 | |
| 27 | 10:14 | 11:21 | 67 分鐘 | |
| 28 | 09:24 | 10:08 | 45 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-15 | 18:16 | 20:01 | 105 分鐘 |
| 30 | 17:40 | 17:50 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



