
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 02:18 | 02:57 | 40 分鐘 |
2 | 01:21 | 01:57 | 36 分鐘 | |
3 | 00:49 | 00:58 | 10 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
5 | 2025-02-15 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 2025-02-14 | 22:12 | 22:40 | 28 分鐘 |
7 | 21:32 | 21:49 | 17 分鐘 | |
8 | 20:29 | 21:19 | 50 分鐘 | |
9 | 01:30 | 02:39 | 70 分鐘 | |
10 | 00:15 | 00:49 | 34 分鐘 | |
11 | 2025-02-13 | 23:58 | 23:58 | 0 分鐘 |
12 | 23:38 | 23:51 | 13 分鐘 | |
13 | 21:21 | 22:08 | 47 分鐘 | |
14 | 19:07 | 21:07 | 120 分鐘 | |
15 | 18:16 | 18:40 | 24 分鐘 | |
16 | 03:40 | 04:14 | 34 分鐘 | |
17 | 03:01 | 03:29 | 28 分鐘 | |
18 | 01:19 | 01:54 | 35 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
20 | 2025-02-12 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
21 | 22:32 | 23:05 | 33 分鐘 | |
22 | 20:43 | 22:07 | 84 分鐘 | |
23 | 2025-02-11 | 21:38 | 23:07 | 89 分鐘 |
24 | 20:15 | 21:24 | 69 分鐘 | |
25 | 2025-02-10 | 22:32 | 23:00 | 28 分鐘 |
26 | 21:41 | 22:17 | 36 分鐘 | |
27 | 21:14 | 21:39 | 26 分鐘 | |
28 | 20:20 | 20:58 | 39 分鐘 | |
29 | 2025-02-09 | 23:10 | 23:34 | 24 分鐘 |
30 | 21:57 | 23:03 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
