
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 13:26 | 13:55 | 29 分鐘 |
2 | 2025-02-06 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 |
3 | 2025-02-05 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
4 | 19:13 | 20:19 | 66 分鐘 | |
5 | 17:08 | 18:37 | 89 分鐘 | |
6 | 15:30 | 16:56 | 86 分鐘 | |
7 | 13:37 | 14:29 | 52 分鐘 | |
8 | 01:38 | 02:14 | 36 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
10 | 2025-02-04 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
11 | 12:53 | 14:10 | 77 分鐘 | |
12 | 11:41 | 12:52 | 71 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
14 | 2025-02-03 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
15 | 00:00 | 05:34 | 335 分鐘 | |
16 | 2025-02-02 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
17 | 12:53 | 16:46 | 233 分鐘 | |
18 | 12:16 | 12:52 | 35 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
20 | 2025-02-01 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
21 | 13:07 | 16:44 | 217 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
