
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
3 | 21:25 | 22:16 | 51 分鐘 | |
4 | 17:50 | 19:43 | 113 分鐘 | |
5 | 10:12 | 10:39 | 27 分鐘 | |
6 | 09:16 | 09:53 | 37 分鐘 | |
7 | 08:40 | 09:13 | 33 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
9 | 2025-02-14 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
10 | 22:29 | 23:40 | 71 分鐘 | |
11 | 21:40 | 22:19 | 39 分鐘 | |
12 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 | |
13 | 16:10 | 17:02 | 52 分鐘 | |
14 | 07:35 | 07:53 | 18 分鐘 | |
15 | 2025-02-13 | 23:15 | 23:41 | 26 分鐘 |
16 | 22:22 | 22:29 | 7 分鐘 | |
17 | 21:31 | 22:21 | 50 分鐘 | |
18 | 20:21 | 21:27 | 67 分鐘 | |
19 | 2025-02-12 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
20 | 2025-02-11 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
21 | 20:32 | 22:00 | 88 分鐘 | |
22 | 2025-02-10 | 20:54 | 21:31 | 37 分鐘 |
23 | 07:18 | 07:49 | 31 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
25 | 2025-02-09 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
26 | 20:12 | 23:04 | 172 分鐘 | |
27 | 14:27 | 15:30 | 63 分鐘 | |
28 | 11:41 | 12:08 | 27 分鐘 | |
29 | 10:43 | 11:39 | 56 分鐘 | |
30 | 09:24 | 10:31 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
