
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
3 | 2025-02-14 | 20:53 | 23:30 | 158 分鐘 |
4 | 20:50 | 20:51 | 0 分鐘 | |
5 | 20:10 | 20:10 | 0 分鐘 | |
6 | 2025-02-13 | 21:11 | 23:22 | 130 分鐘 |
7 | 18:48 | 19:49 | 61 分鐘 | |
8 | 01:02 | 03:02 | 121 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
11 | 2025-02-11 | 21:09 | 23:32 | 143 分鐘 |
12 | 19:05 | 20:27 | 82 分鐘 | |
13 | 16:47 | 18:31 | 104 分鐘 | |
14 | 2025-02-10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
15 | 2025-02-09 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
16 | 20:01 | 20:31 | 30 分鐘 | |
17 | 18:19 | 19:53 | 94 分鐘 | |
18 | 01:49 | 02:58 | 69 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
20 | 2025-02-08 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
21 | 19:44 | 20:22 | 38 分鐘 | |
22 | 16:27 | 19:30 | 183 分鐘 | |
23 | 2025-02-07 | 20:55 | 23:31 | 155 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
25 | 2025-02-06 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
26 | 01:39 | 04:13 | 154 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
28 | 2025-02-05 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
29 | 20:25 | 21:17 | 52 分鐘 | |
30 | 18:58 | 19:16 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
