
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 00:15 | 03:29 | 194 分鐘 |
2 | 2025-03-08 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
3 | 2025-03-07 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 2025-03-06 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
5 | 2025-03-05 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:33 | 334 分鐘 | |
7 | 2025-03-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
8 | 2025-03-03 | 06:17 | 07:24 | 67 分鐘 |
9 | 03:22 | 06:15 | 173 分鐘 | |
10 | 03:13 | 03:13 | 1 分鐘 | |
11 | 02:49 | 03:10 | 21 分鐘 | |
12 | 00:31 | 02:46 | 135 分鐘 | |
13 | 2025-03-02 | 06:48 | 08:00 | 72 分鐘 |
14 | 06:28 | 06:45 | 17 分鐘 | |
15 | 06:21 | 06:22 | 1 分鐘 | |
16 | 05:57 | 06:17 | 20 分鐘 | |
17 | 03:11 | 05:55 | 163 分鐘 | |
18 | 01:49 | 03:09 | 80 分鐘 | |
19 | 01:04 | 01:48 | 44 分鐘 | |
20 | 2025-03-01 | 03:58 | 08:08 | 250 分鐘 |
21 | 00:11 | 03:53 | 222 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
