
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 02:53 | 03:03 | 10 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
4 | 20:16 | 20:42 | 26 分鐘 | |
5 | 16:09 | 19:31 | 202 分鐘 | |
6 | 14:40 | 15:45 | 65 分鐘 | |
7 | 13:44 | 13:49 | 5 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
9 | 2025-02-11 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
10 | 18:57 | 20:44 | 107 分鐘 | |
11 | 15:47 | 17:48 | 122 分鐘 | |
12 | 14:45 | 15:13 | 28 分鐘 | |
13 | 13:29 | 13:40 | 11 分鐘 | |
14 | 12:47 | 13:10 | 23 分鐘 | |
15 | 12:41 | 12:42 | 1 分鐘 | |
16 | 2025-02-10 | 23:48 | 23:56 | 8 分鐘 |
17 | 15:51 | 16:08 | 17 分鐘 | |
18 | 14:08 | 14:33 | 25 分鐘 | |
19 | 13:00 | 13:04 | 4 分鐘 | |
20 | 12:20 | 12:56 | 36 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
22 | 2025-02-09 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
23 | 21:19 | 23:11 | 112 分鐘 | |
24 | 21:09 | 21:17 | 8 分鐘 | |
25 | 19:11 | 20:52 | 102 分鐘 | |
26 | 17:55 | 19:03 | 68 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
28 | 2025-02-08 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
29 | 21:48 | 21:54 | 7 分鐘 | |
30 | 21:44 | 21:46 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
