
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:28 | 01:21 | 53 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
4 | 21:12 | 21:23 | 11 分鐘 | |
5 | 06:44 | 09:25 | 161 分鐘 | |
6 | 03:45 | 06:07 | 142 分鐘 | |
7 | 02:04 | 02:52 | 48 分鐘 | |
8 | 00:48 | 02:00 | 72 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
10 | 2025-02-14 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
11 | 20:55 | 23:00 | 125 分鐘 | |
12 | 17:39 | 19:36 | 116 分鐘 | |
13 | 08:59 | 15:19 | 380 分鐘 | |
14 | 06:50 | 07:01 | 11 分鐘 | |
15 | 2025-02-13 | 11:00 | 13:24 | 144 分鐘 |
16 | 09:52 | 10:52 | 60 分鐘 | |
17 | 06:47 | 09:11 | 143 分鐘 | |
18 | 04:14 | 05:58 | 104 分鐘 | |
19 | 01:41 | 03:54 | 132 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
21 | 2025-02-12 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
22 | 01:20 | 02:54 | 94 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
24 | 2025-02-11 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
25 | 13:41 | 18:43 | 302 分鐘 | |
26 | 2025-02-10 | 21:45 | 22:53 | 68 分鐘 |
27 | 21:37 | 21:43 | 6 分鐘 | |
28 | 11:54 | 12:30 | 36 分鐘 | |
29 | 06:37 | 11:49 | 313 分鐘 | |
30 | 03:38 | 04:11 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
