
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
5 | 21:06 | 23:40 | 153 分鐘 | |
6 | 13:14 | 13:27 | 12 分鐘 | |
7 | 11:33 | 12:32 | 59 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
9 | 2025-02-13 | 20:36 | 23:58 | 202 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
11 | 2025-02-12 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
12 | 14:20 | 14:53 | 33 分鐘 | |
13 | 13:34 | 14:13 | 39 分鐘 | |
14 | 00:36 | 02:02 | 86 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
16 | 2025-02-11 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
18 | 2025-02-10 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
19 | 14:21 | 14:29 | 8 分鐘 | |
20 | 13:34 | 14:19 | 44 分鐘 | |
21 | 00:59 | 02:30 | 91 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
23 | 2025-02-09 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
24 | 17:09 | 18:40 | 90 分鐘 | |
25 | 15:08 | 15:45 | 37 分鐘 | |
26 | 15:02 | 15:06 | 5 分鐘 | |
27 | 12:24 | 13:05 | 40 分鐘 | |
28 | 01:41 | 03:19 | 99 分鐘 | |
29 | 00:41 | 01:39 | 58 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
