
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
3 | 2025-02-14 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
4 | 2025-02-13 | 20:15 | 23:58 | 223 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 | |
6 | 2025-02-12 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
7 | 2025-02-10 | 01:05 | 05:28 | 263 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
9 | 2025-02-09 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
10 | 14:01 | 17:20 | 199 分鐘 | |
11 | 2025-02-08 | 20:29 | 22:48 | 139 分鐘 |
12 | 2025-02-07 | 00:36 | 02:45 | 128 分鐘 |
13 | 2025-02-06 | 08:24 | 09:24 | 60 分鐘 |
14 | 2025-02-05 | 01:52 | 04:25 | 153 分鐘 |
15 | 2025-02-04 | 03:01 | 05:15 | 134 分鐘 |
16 | 2025-02-03 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 |
17 | 2025-02-02 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
18 | 02:09 | 05:05 | 176 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
20 | 2025-02-01 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
