
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 17:41 | 20:56 | 195 分鐘 | |
4 | 00:00 | 10:33 | 634 分鐘 | |
5 | 2025-03-25 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
6 | 03:03 | 04:48 | 105 分鐘 | |
7 | 2025-03-24 | 13:39 | 16:17 | 157 分鐘 |
8 | 00:00 | 09:19 | 560 分鐘 | |
9 | 2025-03-23 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
10 | 21:28 | 21:32 | 4 分鐘 | |
11 | 21:08 | 21:21 | 13 分鐘 | |
12 | 19:12 | 21:03 | 111 分鐘 | |
13 | 2025-03-21 | 03:46 | 06:09 | 142 分鐘 |
14 | 2025-03-20 | 03:48 | 04:01 | 13 分鐘 |
15 | 2025-03-17 | 22:53 | 22:58 | 5 分鐘 |
16 | 17:04 | 18:19 | 74 分鐘 | |
17 | 2025-03-08 | 06:12 | 08:01 | 109 分鐘 |
18 | 2025-03-07 | 06:07 | 09:45 | 218 分鐘 |
19 | 05:43 | 06:02 | 19 分鐘 | |
20 | 2025-03-05 | 06:54 | 09:37 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
