
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
2 | 2025-07-09 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
3 | 02:47 | 02:57 | 10 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
5 | 2025-07-08 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
6 | 04:05 | 06:37 | 152 分鐘 | |
7 | 00:13 | 02:19 | 126 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
9 | 2025-07-07 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
10 | 03:22 | 07:41 | 259 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
12 | 2025-07-06 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
13 | 06:31 | 10:21 | 231 分鐘 | |
14 | 02:23 | 06:18 | 234 分鐘 | |
15 | 2025-07-05 | 16:18 | 19:33 | 195 分鐘 |
16 | 08:50 | 09:16 | 26 分鐘 | |
17 | 02:59 | 06:17 | 199 分鐘 | |
18 | 2025-07-04 | 20:46 | 22:13 | 87 分鐘 |
19 | 04:21 | 06:54 | 152 分鐘 | |
20 | 2025-07-03 | 18:12 | 18:34 | 22 分鐘 |
21 | 2025-07-02 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
22 | 2025-07-01 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
