
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 22:54 | 22:58 | 4 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 21:14 | 21:31 | 18 分鐘 |
3 | 2025-03-22 | 04:02 | 06:12 | 130 分鐘 |
4 | 2025-03-21 | 21:53 | 22:17 | 25 分鐘 |
5 | 14:08 | 15:03 | 54 分鐘 | |
6 | 12:33 | 13:42 | 69 分鐘 | |
7 | 08:07 | 08:45 | 38 分鐘 | |
8 | 2025-03-20 | 22:15 | 23:05 | 50 分鐘 |
9 | 13:39 | 14:19 | 40 分鐘 | |
10 | 00:18 | 01:00 | 41 分鐘 | |
11 | 2025-03-19 | 22:32 | 23:23 | 50 分鐘 |
12 | 17:33 | 17:42 | 10 分鐘 | |
13 | 09:37 | 11:32 | 115 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
15 | 2025-03-18 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
16 | 22:47 | 23:26 | 39 分鐘 | |
17 | 2025-03-17 | 16:43 | 16:59 | 16 分鐘 |
18 | 12:13 | 13:55 | 102 分鐘 | |
19 | 11:24 | 12:08 | 43 分鐘 | |
20 | 10:54 | 11:04 | 9 分鐘 | |
21 | 2025-03-16 | 16:22 | 16:39 | 17 分鐘 |
22 | 15:22 | 15:57 | 35 分鐘 | |
23 | 14:21 | 15:10 | 48 分鐘 | |
24 | 10:46 | 11:01 | 15 分鐘 | |
25 | 08:33 | 09:01 | 28 分鐘 | |
26 | 05:45 | 08:18 | 154 分鐘 | |
27 | 2025-03-14 | 22:04 | 22:56 | 52 分鐘 |
28 | 15:03 | 15:27 | 24 分鐘 | |
29 | 14:37 | 14:41 | 4 分鐘 | |
30 | 10:49 | 11:40 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
