
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 03:18 | 04:58 | 100 分鐘 |
2 | 02:13 | 03:13 | 59 分鐘 | |
3 | 02:00 | 02:10 | 10 分鐘 | |
4 | 01:49 | 01:58 | 9 分鐘 | |
5 | 01:42 | 01:46 | 5 分鐘 | |
6 | 01:25 | 01:35 | 10 分鐘 | |
7 | 00:53 | 01:21 | 28 分鐘 | |
8 | 00:32 | 00:46 | 14 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
11 | 23:43 | 23:54 | 11 分鐘 | |
12 | 23:32 | 23:38 | 6 分鐘 | |
13 | 23:05 | 23:19 | 14 分鐘 | |
14 | 22:33 | 23:01 | 29 分鐘 | |
15 | 22:08 | 22:26 | 18 分鐘 | |
16 | 21:51 | 22:04 | 13 分鐘 | |
17 | 21:32 | 21:46 | 14 分鐘 | |
18 | 21:25 | 21:29 | 4 分鐘 | |
19 | 21:05 | 21:23 | 17 分鐘 | |
20 | 20:48 | 21:02 | 14 分鐘 | |
21 | 20:31 | 20:43 | 12 分鐘 | |
22 | 20:12 | 20:24 | 13 分鐘 | |
23 | 20:00 | 20:08 | 8 分鐘 | |
24 | 19:57 | 19:58 | 1 分鐘 | |
25 | 19:37 | 19:54 | 17 分鐘 | |
26 | 19:34 | 19:34 | 0 分鐘 | |
27 | 19:22 | 19:29 | 7 分鐘 | |
28 | 19:08 | 19:15 | 6 分鐘 | |
29 | 18:52 | 19:04 | 12 分鐘 | |
30 | 18:38 | 18:45 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
