
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:00 | 06:50 | 410 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
3 | 21:19 | 21:19 | 0 分鐘 | |
4 | 16:18 | 16:27 | 10 分鐘 | |
5 | 07:51 | 09:47 | 116 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 19:26 | 23:59 | 273 分鐘 |
8 | 18:15 | 18:42 | 27 分鐘 | |
9 | 13:14 | 13:38 | 24 分鐘 | |
10 | 07:04 | 08:21 | 78 分鐘 | |
11 | 00:01 | 01:49 | 108 分鐘 | |
12 | 2025-02-13 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 |
13 | 20:19 | 23:50 | 211 分鐘 | |
14 | 14:22 | 14:55 | 33 分鐘 | |
15 | 07:25 | 09:25 | 120 分鐘 | |
16 | 07:00 | 07:22 | 22 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
18 | 2025-02-12 | 18:01 | 23:59 | 358 分鐘 |
19 | 16:39 | 18:00 | 80 分鐘 | |
20 | 15:50 | 16:28 | 38 分鐘 | |
21 | 11:53 | 15:28 | 216 分鐘 | |
22 | 11:32 | 11:37 | 5 分鐘 | |
23 | 10:03 | 11:26 | 83 分鐘 | |
24 | 09:33 | 09:45 | 11 分鐘 | |
25 | 08:01 | 09:20 | 79 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
27 | 2025-02-11 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
28 | 17:12 | 17:30 | 17 分鐘 | |
29 | 12:01 | 12:33 | 32 分鐘 | |
30 | 11:17 | 11:58 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
