
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 00:02 | 01:44 | 102 分鐘 |
2 | 2025-02-06 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
3 | 17:02 | 19:47 | 165 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
5 | 2025-02-05 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
6 | 19:06 | 23:28 | 262 分鐘 | |
7 | 17:14 | 18:19 | 65 分鐘 | |
8 | 00:03 | 01:17 | 75 分鐘 | |
9 | 2025-02-04 | 22:05 | 23:57 | 112 分鐘 |
10 | 19:05 | 21:41 | 156 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
12 | 2025-02-03 | 19:20 | 23:59 | 280 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
14 | 2025-02-02 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
15 | 20:07 | 20:33 | 26 分鐘 | |
16 | 16:56 | 19:34 | 158 分鐘 | |
17 | 00:22 | 03:20 | 177 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:19 | 18 分鐘 | |
19 | 2025-02-01 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
20 | 19:12 | 21:05 | 112 分鐘 | |
21 | 15:35 | 18:10 | 154 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
