
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 00:17 | 01:57 | 100 分鐘 |
2 | 2025-02-15 | 12:43 | 19:52 | 429 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
5 | 23:37 | 23:37 | 0 分鐘 | |
6 | 23:12 | 23:33 | 21 分鐘 | |
7 | 16:24 | 19:14 | 170 分鐘 | |
8 | 13:53 | 16:16 | 143 分鐘 | |
9 | 12:04 | 13:23 | 80 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-02-13 | 22:59 | 23:58 | 60 分鐘 |
12 | 17:24 | 19:11 | 107 分鐘 | |
13 | 15:41 | 16:42 | 61 分鐘 | |
14 | 14:32 | 14:45 | 13 分鐘 | |
15 | 13:38 | 14:20 | 41 分鐘 | |
16 | 12:21 | 13:12 | 51 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
18 | 2025-02-12 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
20 | 2025-02-11 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
22 | 2025-02-10 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
23 | 18:15 | 18:34 | 19 分鐘 | |
24 | 16:38 | 17:33 | 55 分鐘 | |
25 | 15:54 | 16:13 | 19 分鐘 | |
26 | 14:11 | 15:45 | 94 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
28 | 2025-02-09 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
29 | 14:33 | 19:10 | 278 分鐘 | |
30 | 11:14 | 14:07 | 173 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
