![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 10:53 | 15:34 | 282 分鐘 |
| 2 | 10:27 | 10:46 | 20 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-10 | 11:30 | 15:37 | 246 分鐘 |
| 4 | 10:29 | 11:25 | 56 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-09 | 10:32 | 15:33 | 301 分鐘 |
| 6 | 2025-12-06 | 19:32 | 22:19 | 167 分鐘 |
| 7 | 2025-12-05 | 19:28 | 22:36 | 189 分鐘 |
| 8 | 11:07 | 16:07 | 300 分鐘 | |
| 9 | 10:56 | 11:00 | 4 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-04 | 10:34 | 16:20 | 346 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 13:01 | 16:32 | 211 分鐘 |
| 12 | 2025-12-01 | 10:23 | 15:52 | 329 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |




