
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-06 | 06:31 | 07:14 | 43 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
3 | 2025-02-05 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
4 | 21:37 | 22:07 | 30 分鐘 | |
5 | 17:09 | 18:48 | 99 分鐘 | |
6 | 14:39 | 17:07 | 148 分鐘 | |
7 | 14:00 | 14:32 | 32 分鐘 | |
8 | 09:54 | 10:41 | 48 分鐘 | |
9 | 09:02 | 09:45 | 43 分鐘 | |
10 | 08:04 | 08:50 | 46 分鐘 | |
11 | 04:14 | 05:01 | 48 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
13 | 2025-02-04 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
14 | 16:25 | 17:28 | 63 分鐘 | |
15 | 10:23 | 12:12 | 109 分鐘 | |
16 | 07:10 | 07:30 | 20 分鐘 | |
17 | 04:03 | 06:58 | 175 分鐘 | |
18 | 2025-02-03 | 22:15 | 23:31 | 76 分鐘 |
19 | 08:14 | 10:40 | 146 分鐘 | |
20 | 2025-02-02 | 21:58 | 23:28 | 90 分鐘 |
21 | 06:15 | 06:25 | 9 分鐘 | |
22 | 2025-02-01 | 09:09 | 12:44 | 215 分鐘 |
23 | 02:51 | 03:49 | 58 分鐘 | |
24 | 01:49 | 02:41 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
