
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 13:20 | 14:34 | 74 分鐘 |
2 | 02:52 | 02:54 | 2 分鐘 | |
3 | 01:39 | 02:50 | 71 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
5 | 2025-03-25 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
6 | 09:06 | 09:54 | 49 分鐘 | |
7 | 08:18 | 08:58 | 40 分鐘 | |
8 | 03:54 | 04:14 | 20 分鐘 | |
9 | 02:34 | 03:52 | 77 分鐘 | |
10 | 2025-03-24 | 14:07 | 15:12 | 64 分鐘 |
11 | 12:20 | 12:43 | 23 分鐘 | |
12 | 02:04 | 03:23 | 80 分鐘 | |
13 | 2025-03-23 | 12:54 | 14:48 | 114 分鐘 |
14 | 01:03 | 02:09 | 67 分鐘 | |
15 | 2025-03-22 | 10:14 | 11:44 | 91 分鐘 |
16 | 09:47 | 10:04 | 17 分鐘 | |
17 | 2025-03-20 | 10:59 | 12:29 | 90 分鐘 |
18 | 10:36 | 10:42 | 6 分鐘 | |
19 | 09:37 | 10:28 | 51 分鐘 | |
20 | 2025-03-18 | 12:25 | 13:40 | 74 分鐘 |
21 | 2025-03-12 | 13:35 | 14:27 | 52 分鐘 |
22 | 01:50 | 03:53 | 123 分鐘 | |
23 | 01:13 | 01:44 | 31 分鐘 | |
24 | 2025-03-11 | 08:23 | 09:20 | 58 分鐘 |
25 | 03:20 | 03:33 | 13 分鐘 | |
26 | 2025-03-05 | 06:28 | 07:50 | 83 分鐘 |
27 | 2025-03-04 | 10:55 | 11:30 | 35 分鐘 |
28 | 00:57 | 02:04 | 67 分鐘 | |
29 | 2025-03-03 | 02:08 | 04:13 | 125 分鐘 |
30 | 01:28 | 02:00 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
