![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 00:45 | 10:16 | 572 分鐘 |
| 3 | 00:01 | 00:42 | 41 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 09:46 | 11:11 | 85 分鐘 |
| 5 | 03:22 | 09:43 | 381 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 03:19 | 200 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-07 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 8 | 04:09 | 11:03 | 413 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 11 | 09:00 | 09:42 | 42 分鐘 | |
| 12 | 06:42 | 08:57 | 134 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 06:39 | 399 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-05 | 03:35 | 10:02 | 387 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-04 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 10:10 | 610 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-03 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 19 | 21:41 | 23:52 | 130 分鐘 | |
| 20 | 04:35 | 11:29 | 414 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-02 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 23 | 08:31 | 10:00 | 89 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 08:28 | 509 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-01 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 26 | 22:20 | 23:50 | 90 分鐘 | |
| 27 | 21:02 | 22:17 | 75 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 10:50 | 650 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



