![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1613050 ] 小男生 的評論:貼心小可愛( 2026-01-19 20:32:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7345493 ] Lukecoco 的評論:可愛身材好( 2026-01-12 13:04:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7373666 ] 有一點 的評論:生日快樂!( 2026-01-11 13:20:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2832420 ] 呼嚕小精靈 的評論:清純的臉,騷騷的心,要是穴穴再粉點就好了( 2026-01-07 08:16:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7258953 ] sadxzc 的評論:( 2026-01-04 14:39:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6767674 ] asp104 的評論:身材超好,可愛?( 2026-01-03 14:22:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7001512 ] 二四六八十 的評論:說實話真的很可愛( 2025-12-23 07:59:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7592834 ] 36447 的評論:主播超可愛( 2025-12-23 07:53:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3318419 ] 長得像茶碗蒸 的評論:香蕉哥哥會吃小孩( 2025-12-20 00:50:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3004244 ] ken30932 的評論:( 2025-12-15 02:41:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6848874 ] lllin 的評論:很好溝通,粉嫩可愛的妹妹!( 2025-12-14 00:38:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7631665 ] 戳戳我的臉 的評論:戳OuO( 2025-12-01 02:55:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
| 2 | 2026-01-20 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 3 | 00:20 | 00:39 | 20 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-19 | 20:37 | 22:22 | 105 分鐘 |
| 5 | 20:03 | 20:30 | 27 分鐘 | |
| 6 | 19:24 | 19:54 | 30 分鐘 | |
| 7 | 02:11 | 02:29 | 19 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-18 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 10 | 18:20 | 18:34 | 14 分鐘 | |
| 11 | 16:25 | 16:45 | 20 分鐘 | |
| 12 | 14:32 | 16:15 | 103 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-16 | 20:22 | 20:56 | 34 分鐘 |
| 14 | 07:17 | 08:02 | 45 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-13 | 20:45 | 22:00 | 74 分鐘 |
| 16 | 20:27 | 20:34 | 7 分鐘 | |
| 17 | 12:57 | 13:16 | 18 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-12 | 23:08 | 23:41 | 33 分鐘 |
| 19 | 22:34 | 22:57 | 23 分鐘 | |
| 20 | 19:55 | 20:32 | 37 分鐘 | |
| 21 | 12:57 | 13:45 | 48 分鐘 | |
| 22 | 11:46 | 12:45 | 59 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-11 | 20:43 | 21:51 | 68 分鐘 |
| 24 | 15:35 | 16:37 | 62 分鐘 | |
| 25 | 13:37 | 15:01 | 84 分鐘 | |
| 26 | 12:30 | 13:21 | 51 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-10 | 11:18 | 11:47 | 30 分鐘 |
| 28 | 10:38 | 11:09 | 31 分鐘 | |
| 29 | 09:04 | 10:36 | 93 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-09 | 18:01 | 18:37 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






