![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 00:43 | 01:49 | 65 分鐘 |
| 2 | 2026-01-21 | 00:38 | 04:11 | 212 分鐘 |
| 3 | 2026-01-20 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 |
| 4 | 2026-01-19 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-18 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 7 | 00:29 | 04:16 | 227 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-17 | 00:50 | 01:36 | 46 分鐘 |
| 9 | 2026-01-16 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 |
| 10 | 2026-01-15 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 11 | 00:01 | 02:55 | 173 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-14 | 00:21 | 03:23 | 182 分鐘 |
| 13 | 2026-01-13 | 00:43 | 01:42 | 59 分鐘 |
| 14 | 2026-01-12 | 01:41 | 02:01 | 19 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-11 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 17 | 00:12 | 01:46 | 94 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-09 | 00:30 | 03:15 | 165 分鐘 |
| 19 | 2026-01-08 | 00:46 | 03:22 | 156 分鐘 |
| 20 | 2026-01-07 | 00:44 | 02:03 | 80 分鐘 |
| 21 | 2026-01-06 | 01:01 | 03:29 | 148 分鐘 |
| 22 | 2026-01-05 | 00:23 | 01:34 | 71 分鐘 |
| 23 | 2026-01-04 | 00:32 | 02:35 | 123 分鐘 |
| 24 | 2026-01-03 | 00:01 | 02:20 | 139 分鐘 |
| 25 | 2026-01-02 | 01:12 | 03:39 | 146 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






