![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6440996 ] 雞關槍 的評論:沒點了( 2026-01-10 15:50:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7105040 ] Nick0507 的評論:( 2026-01-02 20:43:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5251650 ] Jappp 的評論:超越5分 大概100分( 2026-01-02 12:23:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4351301 ] sai2173 的評論:我愛好美好美( 2025-12-25 14:33:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5481113 ] 機師二號 的評論:我已包了!!( 2025-12-24 15:38:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7390910 ] 馬邦德0 的評論:配合度高 身材好 長的又正( 2025-12-20 13:27:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2386741 ] StanQ 的評論:太美太性感了( 2025-12-13 16:29:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2635278 ] dajib1 的評論:太好了 ( 2025-12-12 16:32:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV506713 ] LEO, 的評論:漂亮的小姐姐,人真好,愛了( 2025-12-05 09:06:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6139096 ] peace、 的評論:累了累了,哈哈哈哈( 2025-12-02 15:25:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7005474 ] 15公分不含皮 的評論:寶貝今晚找妳??( 2025-11-25 14:25:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2077994 ] 最愛細高跟 的評論:( 2025-11-19 16:00:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 |
| 2 | 2026-01-13 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 3 | 2026-01-12 | 14:07 | 18:26 | 259 分鐘 |
| 4 | 13:10 | 14:04 | 54 分鐘 | |
| 5 | 12:00 | 12:20 | 19 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 8 | 17:08 | 19:22 | 135 分鐘 | |
| 9 | 15:02 | 17:06 | 124 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 12 | 12:26 | 16:25 | 240 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-09 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 15 | 13:52 | 16:43 | 172 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-08 | 19:04 | 20:20 | 77 分鐘 |
| 17 | 12:46 | 15:24 | 158 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-07 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 20 | 19:18 | 20:00 | 42 分鐘 | |
| 21 | 14:51 | 16:16 | 85 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-06 | 14:18 | 15:53 | 95 分鐘 |
| 23 | 2026-01-05 | 21:10 | 23:55 | 166 分鐘 |
| 24 | 13:21 | 16:34 | 192 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-03 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 |
| 26 | 2026-01-02 | 18:56 | 23:59 | 304 分鐘 |
| 27 | 11:33 | 16:30 | 297 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-01 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 30 | 15:00 | 18:27 | 207 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






