![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-07 | 08:58 | 11:16 | 138 分鐘 |
| 2 | 2026-01-06 | 15:38 | 19:51 | 252 分鐘 |
| 3 | 2026-01-05 | 22:44 | 23:54 | 70 分鐘 |
| 4 | 15:30 | 18:38 | 188 分鐘 | |
| 5 | 15:09 | 15:26 | 18 分鐘 | |
| 6 | 00:06 | 03:30 | 204 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-04 | 23:02 | 23:58 | 56 分鐘 |
| 8 | 17:05 | 19:50 | 165 分鐘 | |
| 9 | 16:31 | 17:01 | 30 分鐘 | |
| 10 | 15:36 | 15:50 | 14 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-03 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 13 | 11:27 | 14:55 | 208 分鐘 | |
| 14 | 00:07 | 03:33 | 207 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-02 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 17 | 13:50 | 15:23 | 93 分鐘 | |
| 18 | 02:05 | 04:53 | 168 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






