![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-07 | 07:15 | 08:11 | 55 分鐘 |
| 2 | 06:39 | 06:53 | 14 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-06 | 19:40 | 20:10 | 30 分鐘 |
| 4 | 08:33 | 10:11 | 98 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-05 | 16:42 | 17:21 | 39 分鐘 |
| 6 | 15:10 | 16:34 | 84 分鐘 | |
| 7 | 14:32 | 15:08 | 37 分鐘 | |
| 8 | 10:42 | 10:47 | 5 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-04 | 19:37 | 19:48 | 11 分鐘 |
| 10 | 17:39 | 19:34 | 115 分鐘 | |
| 11 | 16:09 | 17:04 | 55 分鐘 | |
| 12 | 14:49 | 16:00 | 71 分鐘 | |
| 13 | 08:26 | 09:18 | 52 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-03 | 21:13 | 23:10 | 118 分鐘 |
| 15 | 2026-01-01 | 07:24 | 10:54 | 211 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






